Divisão política

Países Capitais Área em Km2 População
(Em mil - 2000)
PIB - 1998
(US$ bilhões)
Renda per Capita
(US$ - 1998)
África do Sul Cidade do Cabo, Pretória e Bloemfontein (*) 1.223.201 40.400,0 133,5 3,310.00
Angola Luanda 1.246.700 12.900,0 7,5 388.00
Argélia Argel 2.381.741 31.500,0 47,3 1,550.00
Benin Porto Novo 112.622 6.110,0 2,3 380.00
Botwuana Gaborone 581.730 1.660,0 4,9 3,070.00
Burkina Fasso Uagadugu 274.200 11.900,0 2,6 240.00
Burundi Bujumbura 27.834 6.700,0 0,885 140.00
Cabo Verde Cidade de Praia 4.033 430,0 0,496 1,200.00
Camarões Iaundé 475.442 15.100,0 8,7 610.00
Chade Ndjamena 1.284.000 7.700,0 1,7 230.00
Comores Moroni 1.862 690,0 0,196 370.00
Congo Brazzaville 342.000 2.900,0 2,0 680.00
Costa do Marfim Abidjan e Yamoussoukro (**) 322.463 14.800,0 11,0 700.00
Djibuti Djibuti 23.200 640,0 0,5 781.00
Egito Cairo 1.001.449 68.500,0 82,7 1,290.00
Eritréia Asmara 121.143 3.900,0 0,650 200.00
Etiópia Adis-Abeba 1.130.139 62.600,0 6,5 100.00
Gabão Libreville 267.667 1.200,0 5,5 4,170.00
Gâmbia Banjul 11.295 1.300,0 0,416 340.00
Gana Acra 238.538 20.200,0 7,5 390.00
Guiné Conacri 245.857 7.400,0 3,6 530.00
Guiné Bissau Bissau 36.125 1.200,0 0,206 160.00
Guiné Equatorial Malabo 28.051 450,0 0,456 1,110.00
Lesoto Maseru 30.355 2.200,0 0,792 570,00
Libéria Monróvia 111.369 3.200,0 1,3 406.00
Líbia Trípoli 1.775.500 5.600,0 52,4 9,361.00
Madagascar Antananarivo 587.041 15.900,0 3,7 260.00
Malauí Lilongue 118.484 10.900,0 1,7 210.00
Mali Bamaco 1.240.242 11.200,0 2,7 250.00
Marrocos Rabat 710.850 28.400,0 35,5 1,240.00
Maurício Port Louis 2.045 1.200,0 4,2 3,730.00
Mauritânia Nuakchott 1.030.700 2.700,0 0,989 410.00
Moçambique Maputo 799.380 19.700,0 3,9 210.00
Namíbia Windhoek 824.292 1.700,0 3,1 1,940.00
Níger Niamei 1.186.408 10.700,0 2,0 200.00
Nigéria Abuja 923.768 111.500,0 41,4 300.00
Quênia Nairobi 582.646 30.100,0 11,6 350.00
República Centro-Africana Bangui 622.436 3.600,0 1,1 300.00
República Democ. do Congo Kinshasa 2.344.885 51.700,0 7,0 110.00
Ruanda Kigali 26.338 7.700,0 2,0 230.00
São Tomé e Príncipe São Tomé 964 140,0 0,041 270.00
Senegal Dacar 196.722 9.500,0 4,7 520.00
Serra Leoa Freetown 71.740 4.900,0 0,647 140.00
Seycheles Vitória 455 80,0 0,535 6,420.00
Somália Mogadíscio 637.657 10.100,0 0,917 91.00
Suazilândia Mbabane 17.364 1.000,0 1,2 1,400.00
Sudão Cartum 2.505.813 29.500,0 10,4 290.00
Tanzânia Dodoma 939.470 33.500,0 8,0 220.00
Togo Lomé 56.785 4.600,0 1,5 330.00
Tunísia Túnis 163.610 9.600,0 20,0 2,060.00
Uganda Campala 241.038 21.800,0 6,8 310.00
Zâmbia Lusaka 752.614 9.200,0 3,3 330.00
Zimbábue Harare 390.759 11.700,0 6,3 620.00
TOTAIS 30.272.922 783.700,0 517,104 693.00
 
   
Voltar Avançar